職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | ||||||
項目信息 | 項目名稱 | 常州東方特鋼有限公司現狀評價 | ||||
報告質控編號 | 蘇職質控(現狀)(2026)000805 | |||||
用人單位信息 | 用人單位名稱 | 常州東方特鋼有限公司 | ||||
服務地址 | 武進區湟里鎮東方路5號 | |||||
聯系人 | 陳圣金 | |||||
職業衛生技術服務機構信息 | 機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | ||||
資質證書編號 | 蘇衛職技字[2021]第085號 | |||||
項目組 人員信息 | 項目組成員 | 徐春蘭、湯敏、冷曉麗、丁忠振、李康祥、陳小龍、蔡陸文、苑超、沈路路、陳銳、杜俊杰、張永華、祝標標、段蓉蓉、楊超、呂笠、張大為、趙康、傅泓喻、付荷香、許少文、陳森、周惠、單碩、黃俊 | ||||
現場調查人員 | 湯敏、苑超、段蓉蓉、傅泓喻 | 用人單位陪同人員 | 陳圣金 | 現場調查時間 | 2026-03-11~2026-03-23 | |
現場采樣測量人員 | 丁忠振、李康祥、陳小龍、蔡陸文、苑超、沈路路、杜俊杰、張永華、祝標標、楊超、呂笠、張大為、趙康、傅泓喻、陳森、單碩、黃俊 | 用人單位陪同人員 | 王素娟、陳圣金 | 現場采樣測量時間 | 2026-04-07~2026-05-12 | |
實驗室分析人員 | 冷曉麗、陳銳、付荷香、許少文、周惠 | 實驗室分析時間 | 2026年4月9日~5月15日 | |||
技術服務 圖像影像 | 現場調查 | 1、門口照片
2、現場照片(如無提供用人單位保密相關證明)
| ||||
現場采樣測量 | 1、門口照片
2、現場照片(如無提供用人單位保密相關證明)
| |||||